社会医療法人 阪南医療福祉センター 阪南中央病院
分娩施設情報
勤務医医師数(2024/10/1 現在)
分娩取扱実績(2023/4/1 ~ 2024/3/31 )
無痛分娩に関する対応方針とマニュアル等の整備状況
無痛分娩に関する設備及び医療機器の配備状況
急変時の体制
危機対応シミュレーションの実施の有無とその内容
無痛分娩麻酔管理者について
麻酔担当医について
無痛分娩に関わる助産師・看護師について
日本産婦人科医会偶発事例報告・妊産婦死亡報告事業への参画状況
周辺の地図
| 郵便番号 | 580-0023 |
|---|---|
| 住所1 | 大阪府松原市 |
| 住所2 | 南新町3-3-28 |
| 電話番号 | 0723-33-2100 |
| 無痛分娩に関する情報公開 | https://hannan-chuo-hsp.or.jp/shinryoka/sanka/maternity/mutsu/
情報の最終更新日 2024/11/14 |
注:妊娠分娩の取扱状況や診療時間等について、必ずお電話で事前に御確認ください。
| 常勤医 | 非常勤医 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 産婦人科医師数 | 6名 |
11名 |
17名 |
| 麻酔科医師数 | - |
2名 |
2名 |
| 合計 | 6名 |
13名 |
19名 |
| 全分娩取扱数 | 非無痛経膣分娩件数 | 無痛分娩件数 | 帝王切開分娩件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 541件 | 429件 | 9件 | 103件 |
| 希望による無痛分娩の受け入れ有無 | あり |
|---|---|
| 無痛分娩の導入対象 | 原則は計画分娩のみ |
| 鎮痛の方法 | |
| 硬膜外麻酔実施の有無 | あり |
| CSEA実施の有無 | なし |
| 無痛分娩の標準的な説明文書のウエブ公開の有無 | あり |
| 説明文書が掲載されている個別URL | https://www.hannan-chuo-hsp.or.jp/shinryoka/sanka/mutsu/ |
| 説明文書による同意取得の有無 | あり |
| 無痛分娩マニュアルの有無 | あり |
| 無痛分娩看護マニュアルの有無 | あり |
| 麻酔器の有無 | あり |
|---|---|
| 除細動器(又はAED)の有無 | あり |
| 母体用生体モニターの有無 | あり |
| 蘇生用設備・機器の有無 | あり |
| 緊急対応用薬剤の有無 | あり |
| 急変時の体制 | 自施設で一次対応後、他施設と連携 |
|---|---|
| 他施設連携時の重症母体搬送先 | |
| 他施設連携時の重症新生児搬送先 |
| 実施の有無 | あり |
|---|---|
| 具体的な実施内容(実施ありの場合のみ) | 急変時における院内対応 |
| 最終実施日 | 2023-02-09 |
| 氏名 | 楠本 裕紀 |
|---|---|
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 / 日本専門医機構認定産婦人科専門医 |
| 研修受講歴 カテゴリA | 講習会名 :JALAカテゴリーA講習 受講年月日 :2022-10-17 受講認定番号:JALA-0001-2210008-001 |
| 研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :JALAカテゴリーB講習 受講年月日 :2022-10-23 受講認定番号:JALA-0002-2210003-001 |
| 研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :第12回 阪南中央病院二次救命処置コース 受講年月日 :2008-08-01 受講認定番号: |
| 1. 氏名 | 森下 誠治 |
|---|---|
| 勤務形態 | 非常勤 |
| 所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 |
| 研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :JALAカテゴリーB講習 受講年月日 :2022-12-07 受講認定番号:JALA-0002-2212001-001 |
| 2. 氏名 | 下雅意 学 |
| 勤務形態 | 非常勤 |
| 所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 |
| 研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :JALAカテゴリーB講習 受講年月日 :2022-12-08 受講認定番号:JALA-0002-2212002-001 |
| 無痛分娩研修修了助産師・看護師数 | 1 名 |
|---|---|
| NCPR資格保有者数 | 41 名 |
| 研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :第12回 阪南中央病院二次救命処置コース 受講者数 :1 名 受講年月日:2014-05-11 |
| 研修受講歴 カテゴリD | 講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2022-10-10 |
| 日本産婦人科医会偶発事例報告への参画の有無 | あり |
|---|---|
| 妊産婦死亡報告事業への参画の有無 | あり |
周辺の地図