新百合ヶ丘総合病院
分娩施設情報
勤務医医師数(2020/5/18 現在)
分娩取扱実績(2016/4/1 ~ 2019/2/28 )
無痛分娩に関する対応方針とマニュアル等の整備状況
無痛分娩に関する設備及び医療機器の配備状況
急変時の体制
危機対応シミュレーションの実施の有無とその内容
無痛分娩麻酔管理者について
麻酔担当医について
日本産婦人科医会偶発事例報告・妊産婦死亡報告事業への参画状況
周辺の地図
郵便番号 | 215-0026 |
---|---|
住所1 | 神奈川県川崎市麻生区 |
住所2 | 古沢255 |
電話番号 | 044-322-9991 |
無痛分娩に関する情報公開 | http://www.shinyuri-hospital.com/department/15_sanhujin/obstetrical/painless_childbirth.html
情報の最終更新日 2019/6/24 |
注:妊娠分娩の取扱状況や診療時間等について、必ずお電話で事前に御確認ください。
常勤医 | 非常勤医 | 合計 | |
---|---|---|---|
産婦人科医師数 | 15名 |
- |
15名 |
麻酔科医師数 | 9名 |
- |
9名 |
合計 | 24名 |
- |
24名 |
全分娩取扱数 | 非無痛経膣分娩件数 | 無痛分娩件数 | 帝王切開分娩件数 | |
---|---|---|---|---|
件数 | 992件 | - | 67件 | 334件 |
希望による無痛分娩の受け入れ有無 | あり |
---|---|
無痛分娩の導入対象 | 原則は計画分娩のみ |
鎮痛の方法 | |
硬膜外麻酔実施の有無 | あり |
CSEA実施の有無 | あり |
無痛分娩の標準的な説明文書のウエブ公開の有無 | なし |
説明文書による同意取得の有無 | あり |
無痛分娩マニュアルの有無 | あり |
無痛分娩看護マニュアルの有無 | あり |
麻酔器の有無 | あり |
---|---|
除細動器(又はAED)の有無 | あり |
母体用生体モニターの有無 | あり |
蘇生用設備・機器の有無 | あり |
緊急対応用薬剤の有無 | あり |
急変時の体制 | 自施設だけで対応 |
---|---|
母体救急蘇生の具体的な対応方法 | |
対応する医師 | 麻酔科医・救急医・集中治療医及び他の診療科医との連携体制 |
院内緊急対応体制(119コール等) | あり |
産婦人科常勤医の総人数 | 15 名 |
新生児救急蘇生の具体的な対応方法 | |
対応する医師 | 新生児科医・小児科医・麻酔科医等との連携体制 |
上記産婦人科常勤医のうち 新生児救急蘇生法講習会受講者数 |
NCPR:10 名 |
上記産科勤務助産師・看護師のうち 新生児救急蘇生法講習会受講者数 |
NCPR:14 名 |
実施の有無 | あり |
---|---|
具体的な実施内容(実施ありの場合のみ) | 超緊急帝王切開術のシュミレーションを産婦人科、麻酔科、小児科、助産師、手術室看護師で施行 |
最終実施日 | 2020-05-25 |
氏名 | 伊藤 寛之 |
---|---|
所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
1. 氏名 | 細川 幸希 |
---|---|
勤務形態 | 非常勤 |
所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
2. 氏名 | 中西 英世 |
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
3. 氏名 | 吉村 達也 |
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
4. 氏名 | 長岡 武彦 |
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
5. 氏名 | 上田 佳代 |
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
6. 氏名 | 冨田 知恵 |
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
7. 氏名 | 根波 朝陽 |
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
8. 氏名 | 土居 朗子 |
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
9. 氏名 | 川上 桃子 |
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
10. 氏名 | 山崎 裕子 |
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
日本産婦人科医会偶発事例報告への参画の有無 | あり |
---|---|
妊産婦死亡報告事業への参画の有無 | あり |
周辺の地図