日本赤十字社 大阪赤十字病院
分娩施設情報
勤務医医師数(2025/9/23 現在)
分娩取扱実績(2024/4/1 ~ 2025/8/31 )
無痛分娩に関する対応方針とマニュアル等の整備状況
無痛分娩に関する設備及び医療機器の配備状況
急変時の体制
危機対応シミュレーションの実施の有無とその内容
無痛分娩麻酔管理者について
麻酔担当医について
日本産婦人科医会偶発事例報告・妊産婦死亡報告事業への参画状況
周辺の地図
| 郵便番号 | 543-8555 |
|---|---|
| 住所1 | 大阪府大阪市天王寺区 |
| 住所2 | 筆ケ崎町5−30 |
| 電話番号 | 0667745111 |
| 無痛分娩に関する情報公開 | https://www.osaka-med.jrc.or.jp/department/s14.html
情報の最終更新日 2025/10/31 |
注:妊娠分娩の取扱状況や診療時間等について、必ずお電話で事前に御確認ください。
| 常勤医 | 非常勤医 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 産婦人科医師数 | 11名 |
- |
11名 |
| うち麻酔科標榜医資格を有する産婦人科医師数 | - |
- |
- |
| 麻酔科医師数 | 1名 |
- |
1名 |
| 合計 | 12名 |
- |
12名 |
| 全分娩取扱数 | 非無痛経膣分娩件数 | 無痛経膣分娩件数 | 帝王切開分娩件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 972件 | 587件 | 51件 | 334件 |
| 希望による無痛分娩の受け入れ有無 | あり |
|---|---|
| 無痛分娩の導入対象 | 原則は計画分娩だが自然陣発にも可能な日時(日勤帯のみ等)にて対応 |
| 鎮痛の方法 | |
| 硬膜外麻酔実施の有無 | あり |
| CSEA実施の有無 | あり |
| 説明文書による同意取得の有無 | あり |
| 無痛分娩マニュアルの有無 | あり |
| 麻酔器の有無 | あり |
|---|---|
| 除細動器(又はAED)の有無 | あり |
| 母体用生体モニターの有無 | あり |
| 蘇生用設備・機器の有無 | あり |
| 緊急対応用薬剤の有無 | あり |
| 急変時の体制 | 自施設だけで対応 |
|---|
| 実施の有無 | あり |
|---|---|
| 具体的な実施内容(実施ありの場合のみ) | 緊急時シミュレーション |
| 最終実施日 | 2025-10-23 |
| 氏名 | 岩見 州一郎 |
|---|---|
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 |
| 1. 氏名 | 中川 江里子 |
|---|---|
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 |
| 2. 氏名 | 河原 俊介 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 |
| 3. 氏名 | 徳重 悠 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 |
| 研修受講歴 カテゴリD | 講習会名 :JMELS硬膜外鎮痛急変対応コース 受講年月日 :2025-05-25 受講認定番号:250525-E-09 |
| 4. 氏名 | 山本 絢可 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 |
| 5. 氏名 | 下地 彩 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 |
| 研修受講歴 カテゴリA | 講習会名 :JALAカテゴリーA講習【2023年版】 受講年月日 :2024-04-16 受講認定番号:JALA-0004-2404010-001 |
| 研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :JALA カテゴリーB講習 受講年月日 :2024-04-17 受講認定番号:0002-2404007-001 |
| 6. 氏名 | 福井 希実 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 |
| 7. 氏名 | 田辺 優理子 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 |
| 8. 氏名 | 水田 結花 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 |
| 9. 氏名 | 田中 有紀 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 10. 氏名 | 俊成 明 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 11. 氏名 | 西 憲一郎 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 |
| 日本産婦人科医会偶発事例報告への参画の有無 | あり |
|---|---|
| 妊産婦死亡報告事業への参画の有無 | あり |
周辺の地図