杉浦ウィメンズクリニック
分娩施設情報
勤務医医師数(2025/3/19 現在)
分娩取扱実績(2021/1/1 ~ 2024/12/31 )
無痛分娩に関する対応方針とマニュアル等の整備状況
無痛分娩に関する設備及び医療機器の配備状況
急変時の体制
危機対応シミュレーションの実施の有無とその内容
無痛分娩麻酔管理者について
麻酔担当医について
無痛分娩に関わる助産師・看護師について
日本産婦人科医会偶発事例報告・妊産婦死亡報告事業への参画状況
周辺の地図
| 郵便番号 | 133-0065 |
|---|---|
| 住所1 | 東京都江戸川区 |
| 住所2 | 南篠崎町1-6-11 |
| 電話番号 | 03-5664-1460 |
| 無痛分娩に関する情報公開 | https://sugiura-clinic.com/treat/painless-info/
情報の最終更新日 2025/8/25 |
注:妊娠分娩の取扱状況や診療時間等について、必ずお電話で事前に御確認ください。
| 常勤医 | 非常勤医 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 産婦人科医師数 | 2名 |
4名 |
6名 |
| うち麻酔科標榜医資格を有する産婦人科医師数 | - |
- |
- |
| 麻酔科医師数 | - |
- |
- |
| 合計 | 2名 |
4名 |
6名 |
| 全分娩取扱数 | 非無痛経膣分娩件数 | 無痛経膣分娩件数 | 帝王切開分娩件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 1639件 | 1204件 | 131件 | 304件 |
| 希望による無痛分娩の受け入れ有無 | あり |
|---|---|
| 無痛分娩の導入対象 | 原則は計画分娩だが自然陣発にも可能な日時(日勤帯のみ等)にて対応 |
| 鎮痛の方法 | |
| 硬膜外麻酔実施の有無 | あり |
| CSEA実施の有無 | なし |
| 無痛分娩の標準的な説明文書のウエブ公開の有無 | あり |
| 説明文書が掲載されている個別URL | https://sugiura-clinic.com/wp-content/uploads/2025/08/643bc67596c0b1315e390bb4e8f78bc8.pdf |
| 説明文書に記載の最終更新日 | 2025-08-24 |
| 説明文書による同意取得の有無 | あり |
| 無痛分娩マニュアルの有無 | あり |
| 当該マニュアルが掲載されている個別URL | https://sugiura-clinic.com/wp-content/uploads/2025/08/930ae899ff0f10ee727a915326f66fff.pdf |
| 当該マニュアルに記載の最終更新日 | 2025-08-24 |
| 無痛分娩看護マニュアルの有無 | あり |
| 当該マニュアルが掲載されている個別URL | https://sugiura-clinic.com/wp-content/uploads/2025/08/273914ab0d3c02d593abf64779c3cc4b.pdf |
| 当該マニュアルに記載の最終更新日 | 2025-08-24 |
| 麻酔器の有無 | あり |
|---|---|
| 除細動器(又はAED)の有無 | あり |
| 母体用生体モニターの有無 | あり |
| 蘇生用設備・機器の有無 | あり |
| 緊急対応用薬剤の有無 | あり |
| 急変時の体制 | 自施設で一次対応後、他施設と連携 |
|---|---|
| 対応方法掲載の個別URL | https://sugiura-clinic.com/treat/painless-info/ |
| 実施の有無 | なし |
|---|---|
| 具体的な実施内容(実施ありの場合のみ) | ※2025年3月より年3~4回実施予定 |
| 最終実施日 | 2025-08-18 |
| 氏名 | 松本隆万 |
|---|---|
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 / 日本専門医機構認定産婦人科専門医 |
| 麻酔科研修歴 | 研修施設名:東京慈恵会医科大学付属病院 研修期間 :1999-07-01 ~ 1999-08-31 指導医名 : 経験症例数 全身麻酔 :50 経験症例数 硬膜外麻酔:30 |
| 麻酔実施歴 | 実施施設名:東京慈恵会医科大学付属病院 実施期間 :1999-07-01 ~ 1999-08-31 経験症例数 全身麻酔 :50 経験症例数 硬膜外麻酔:30 |
| 実施施設名:国立成育医療センター 実施期間 :2001-07-01 ~ 2003-03-31 経験症例数 全身麻酔 :0 経験症例数 硬膜外麻酔:10 |
|
| 実施施設名:杉浦ウィメンズクリニック 実施期間 :2011-07-01 ~ 2025-02-28 経験症例数 全身麻酔 :0 経験症例数 硬膜外麻酔:230 |
|
| 無痛分娩実施歴 | 実施施設名:国立成育医療センター 実施期間 :2001-07-01 ~ 2003-03-31 経験症例数:10 |
| 実施施設名:杉浦ウィメンズクリニック 実施期間 :2011-07-01 ~ 2025-02-28 経験症例数:230 |
|
| 研修受講歴 カテゴリA | 講習会名 :JALAカテゴリーA講習 受講年月日 :2024-12-07 受講認定番号:JALA-0004-2412004-001 |
| 研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :JALAカテゴリーB講習 受講年月日 :2024-12-08 受講認定番号:JALA-0002-2501005-001 |
| 研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :J-CIMELS ベーシックコース 受講年月日 :2025-02-16 受講認定番号:B-25-00648 |
| 1. 氏名 | 松本隆万 |
|---|---|
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 / 日本専門医機構認定産婦人科専門医 |
| 麻酔科研修歴 | 研修施設名:東京慈恵会医科大学付属病院 研修期間 :1999-07-01 ~ 1999-08-31 指導医名 : 経験症例数 全身麻酔 :50 経験症例数 硬膜外麻酔:30 |
| 麻酔実施歴 | 実施施設名:東京慈恵会医科大学付属病院 実施期間 :1999-07-01 ~ 1999-08-31 経験症例数 全身麻酔 :50 経験症例数 硬膜外麻酔:30 |
| 実施施設名:国立成育医療センター 実施期間 :2001-07-01 ~ 2003-03-31 経験症例数 全身麻酔 :0 経験症例数 硬膜外麻酔:10 |
|
| 実施施設名:杉浦ウィメンズクリニック 実施期間 :2011-07-01 ~ 2025-02-28 経験症例数 全身麻酔 :0 経験症例数 硬膜外麻酔:230 |
|
| 無痛分娩実施歴 | 実施施設名:国立成育医療センター 実施期間 :2001-07-01 ~ 2003-03-31 経験症例数:10 |
| 実施施設名:杉浦ウィメンズクリニック 実施期間 :2011-07-01 ~ 2025-02-28 経験症例数:230 |
|
| 研修受講歴 カテゴリA | 講習会名 :JALAカテゴリーA講習 受講年月日 :2024-12-07 受講認定番号:JALA-0004-2412004-001 |
| 研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :JALAカテゴリーB講習 受講年月日 :2024-12-08 受講認定番号:JALA-0002-2501005-001 |
| 研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :J-MELS ベーシックコース 受講年月日 :2025-02-16 受講認定番号:B-25-00648 |
| 2. 氏名 | 杉浦健太郎 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 / 日本専門医機構認定産婦人科専門医 |
| 麻酔科研修歴 | 研修施設名:東京慈恵会医科大学付属病院 研修期間 :1994-05-01 ~ 1994-08-31 指導医名 : 経験症例数 全身麻酔 :100 経験症例数 硬膜外麻酔:60 |
| 麻酔実施歴 | 実施施設名:東京慈恵会医科大学付属病院 実施期間 :1994-05-01 ~ 1994-08-31 経験症例数 全身麻酔 :100 経験症例数 硬膜外麻酔:60 |
| 実施施設名:東京慈恵会医科大学付属病院 実施期間 :2001-04-01 ~ 2009-03-31 経験症例数 全身麻酔 :0 経験症例数 硬膜外麻酔:180 |
|
| 実施施設名:杉浦ウィメンズクリニック 実施期間 :2010-04-02 ~ 2025-02-28 経験症例数 全身麻酔 :0 経験症例数 硬膜外麻酔:230 |
|
| 無痛分娩実施歴 | 実施施設名:東京慈恵会医科大学付属病院 実施期間 :2001-04-01 ~ 2009-03-31 経験症例数:180 |
| 実施施設名:杉浦ウィメンズクリニック 実施期間 :2010-04-02 ~ 2025-02-28 経験症例数:230 |
|
| 研修受講歴 カテゴリA | 講習会名 :JALAカテゴリーA講習 受講年月日 :2025-01-22 受講認定番号:JALA-0004-2501017-001 |
| 無痛分娩研修修了助産師・看護師数 | 13 名 |
|---|---|
| NCPR資格保有者数 | 4 名 |
| 研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :J-CIMELS ベーシックコース インストラクター 受講者数 :1 名 受講年月日:2024-02-10 |
| 研修受講歴 カテゴリD | 講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2025-01-25 |
| 講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :2 名 受講年月日:2025-02-08 |
|
| 講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2025-02-09 |
|
| 講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2025-03-16 |
|
| 講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2025-03-19 |
|
| 講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2025-03-26 |
|
| 講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2025-03-22 |
|
| 講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2025-04-09 |
|
| 講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :3 名 受講年月日:2025-06-03 |
|
| 講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2025-07-14 |
| 日本産婦人科医会偶発事例報告への参画の有無 | あり |
|---|---|
| 妊産婦死亡報告事業への参画の有無 | あり |
周辺の地図