国家公務員共済組合連合会 東北公済病院
分娩施設情報
勤務医医師数(2023/3/1 現在)
分娩取扱実績(2019/1/1 ~ 2021/12/31 )
無痛分娩に関する対応方針とマニュアル等の整備状況
無痛分娩に関する設備及び医療機器の配備状況
急変時の体制
危機対応シミュレーションの実施の有無とその内容
無痛分娩麻酔管理者について
麻酔担当医について
無痛分娩に関わる助産師・看護師について
日本産婦人科医会偶発事例報告・妊産婦死亡報告事業への参画状況
周辺の地図
| 郵便番号 | 980-0803 |
|---|---|
| 住所1 | 宮城県仙台市青葉区 |
| 住所2 | 国分町二丁目3番11号 |
| 電話番号 | 022-227-2211 |
| 無痛分娩に関する情報公開 | https://tohokukosai.kkr.or.jp/sinryouka/sanka02.html#masui-bunben |
注:妊娠分娩の取扱状況や診療時間等について、必ずお電話で事前に御確認ください。
| 常勤医 | 非常勤医 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 産婦人科医師数 | 12名 |
- |
12名 |
| うち麻酔科標榜医資格を有する産婦人科医師数 | 1名 |
- |
1名 |
| 麻酔科医師数 | 12名 |
- |
12名 |
| 合計 | 24名 |
- |
24名 |
| 全分娩取扱数 | 非無痛経膣分娩件数 | 無痛経膣分娩件数 | 帝王切開分娩件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 3369件 | 2475件 | 78件 | 816件 |
| 希望による無痛分娩の受け入れ有無 | あり |
|---|---|
| 無痛分娩の導入対象 | 原則は計画分娩のみ |
| 鎮痛の方法 | |
| 硬膜外麻酔実施の有無 | あり |
| CSEA実施の有無 | なし |
| 無痛分娩の標準的な説明文書のウエブ公開の有無 | なし |
| 説明文書による同意取得の有無 | あり |
| 無痛分娩マニュアルの有無 | あり |
| 無痛分娩看護マニュアルの有無 | あり |
| 麻酔器の有無 | あり |
|---|---|
| 除細動器(又はAED)の有無 | あり |
| 母体用生体モニターの有無 | あり |
| 蘇生用設備・機器の有無 | あり |
| 緊急対応用薬剤の有無 | あり |
| 急変時の体制 | 自施設で一次対応後、他施設と連携 |
|---|---|
| 他施設連携時の重症母体搬送先 | |
| 医療機関名 | 東北大学病院 |
| 搬送方法 | 救急車 |
| 搬送時間 | 10分 |
| 他施設連携時の重症新生児搬送先 | |
| 医療機関名 | 東北大学病院 |
| 搬送方法 | 救急車 |
| 搬送時間 | 10 |
| 産婦人科常勤医の総人数 | 9 名 |
| 上記産婦人科常勤医のうち 母体救急蘇生法講習会受講者数 |
JCIMELS:7 名 |
| 上記産科勤務助産師・看護師のうち 母体救急蘇生法講習会受講者数 |
JCIMELS:15 名 |
| 上記産婦人科常勤医のうち 新生児救急蘇生法講習会受講者数 |
NCPR:7 名 |
| 実施の有無 | あり |
|---|---|
| 具体的な実施内容(実施ありの場合のみ) | J-CIMELSインストラクターが行っている。 J-CIMELSに基づくシミュレーション講習を年間に、2種×2回の計4回実施。 |
| 最終実施日 | 2021-12-21 |
| 氏名 | 村上 衛 |
|---|---|
| 所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 |
| 1. 氏名 | 西野 涼 |
|---|---|
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 |
| 2. 氏名 | 本田 泉 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 |
| 3. 氏名 | 小野寺 尚子 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 |
| 4. 氏名 | 伊藤 弥生 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 |
| 5. 氏名 | 安達 真梨子 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 |
| 6. 氏名 | 竹中 尚美 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 麻酔科標榜医 |
| 無痛分娩研修修了助産師・看護師数 | 29 名 |
|---|---|
| NCPR資格保有者数 | 31 名 |
| 施設主催講習 | 麻酔科医師による講義を2回受講 |
| 日本産婦人科医会偶発事例報告への参画の有無 | あり |
|---|---|
| 妊産婦死亡報告事業への参画の有無 | あり |
周辺の地図