医療法人せせらぎ会 浮田クリニック
分娩施設情報
勤務医医師数(2023/4/8 現在)
分娩取扱実績(2022/1/1 ~ 2022/12/31 )
無痛分娩に関する対応方針とマニュアル等の整備状況
無痛分娩に関する設備及び医療機器の配備状況
急変時の体制
危機対応シミュレーションの実施の有無とその内容
無痛分娩麻酔管理者について
麻酔担当医について
無痛分娩に関わる助産師・看護師について
日本産婦人科医会偶発事例報告・妊産婦死亡報告事業への参画状況
周辺の地図
郵便番号 | 520-0242 |
---|---|
住所1 | 滋賀県大津市 |
住所2 | 本堅田六丁目36番1号 |
電話番号 | 077-574-3751 |
無痛分娩に関する情報公開 | http://www.ukita.gr.jp/hospitalization/safety-and-satisfaction/ |
注:妊娠分娩の取扱状況や診療時間等について、必ずお電話で事前に御確認ください。
常勤医 | 非常勤医 | 合計 | |
---|---|---|---|
産婦人科医師数 | 6名 |
3名 |
9名 |
うち麻酔科標榜医資格を有する産婦人科医師数 | 1名 |
- |
1名 |
麻酔科医師数 | - |
- |
- |
合計 | 6名 |
3名 |
9名 |
全分娩取扱数 | 非無痛経膣分娩件数 | 無痛経膣分娩件数 | 帝王切開分娩件数 | |
---|---|---|---|---|
件数 | 752件 | 544件 | 98件 | 110件 |
希望による無痛分娩の受け入れ有無 | あり |
---|---|
無痛分娩の導入対象 | 原則は自然陣発後 |
その他 | 24時間体制で対応 |
鎮痛の方法 | |
硬膜外麻酔実施の有無 | あり |
CSEA実施の有無 | なし |
無痛分娩の標準的な説明文書のウエブ公開の有無 | なし |
説明文書による同意取得の有無 | あり |
無痛分娩マニュアルの有無 | あり |
無痛分娩看護マニュアルの有無 | あり |
麻酔器の有無 | あり |
---|---|
除細動器(又はAED)の有無 | あり |
母体用生体モニターの有無 | あり |
蘇生用設備・機器の有無 | あり |
緊急対応用薬剤の有無 | あり |
急変時の体制 | 自施設で一次対応後、他施設と連携 |
---|---|
他施設連携時の重症母体搬送先 | |
医療機関名 | 大津赤十字病院 |
搬送方法 | 母体搬送 |
搬送時間 | 約20分 |
他施設連携時の重症新生児搬送先 | |
医療機関名 | 大津赤十字病院 NICU |
搬送方法 | ドクターカー(新生児搬送用救急車) |
搬送時間 | 約30分 |
産婦人科常勤医の総人数 | 6 名 |
上記産婦人科常勤医のうち 母体救急蘇生法講習会受講者数 |
JCIMELS:2 名 JCIMELS インストラクター:1 名 |
産科勤務助産師・看護師の総人数 | 46 名 |
上記産科勤務助産師・看護師のうち 母体救急蘇生法講習会受講者数 |
JCIMELS:17 名 |
上記産婦人科常勤医のうち 新生児救急蘇生法講習会受講者数 |
NCPR:3 名 NCPR インストラクター:2 名 |
上記産科勤務助産師・看護師のうち 新生児救急蘇生法講習会受講者数 |
NCPR:37 名 NCPR インストラクター:1 名 |
実施の有無 | あり |
---|---|
具体的な実施内容(実施ありの場合のみ) | J-cimelsに沿って当院オリジナルの対応方法でシュミレーション |
最終実施日 | 2021-02-17 |
氏名 | 浮田真吾 |
---|---|
所有資格 | 麻酔科標榜医 / 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 / 日本専門医機構認定産婦人科専門医 |
麻酔科研修歴 | 研修施設名:大津赤十字病院 研修期間 :2006-04-01 ~ 2012-03-31 指導医名 :篠村徹太郎 経験症例数 全身麻酔 :310 経験症例数 硬膜外麻酔: |
研修受講歴 カテゴリA | 講習会名 :〔カテゴリA〕JALAカテゴリA講習会 受講年月日 :2021-06-06 受講認定番号:JALA-0001-2106020-001 |
研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :J-CIMELS 硬膜外鎮痛急変対応コース 受講年月日 :2019-04-14 受講認定番号:190414-E-03 |
研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :J-cimels ベーシックコース 受講年月日 :2017-07-16 受講認定番号:170716-B-09 |
1. 氏名 | 浮田真吾 |
---|---|
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 麻酔科標榜医 / 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 / 日本専門医機構認定産婦人科専門医 |
研修受講歴 カテゴリA | 講習会名 :〔カテゴリA〕JALAカテゴリA講習 受講年月日 :2021-06-06 受講認定番号:JALA-0001-2106020-001 |
研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :J-CIMELS 硬膜外鎮痛急変対応コース 受講年月日 :2019-04-14 受講認定番号:190414-E-03 |
研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :J-cimels ベーシックコース 受講年月日 :2017-07-16 受講認定番号:170716-B-09 |
2. 氏名 | 浮田恵 |
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 / 日本専門医機構認定産婦人科専門医 |
研修受講歴 カテゴリA | 講習会名 :〔カテゴリA〕JALAカテゴリA講習 受講年月日 :2021-08-28 受講認定番号:JALA-0001-2109001-001 |
研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :J-CIMELS 硬膜外鎮痛急変対応コース 受講年月日 :2019-04-14 受講認定番号:190414-E-04 |
3. 氏名 | 浮田徹也 |
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 / 日本専門医機構認定産婦人科専門医 |
4. 氏名 | 浮田祐司 |
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 / 日本専門医機構認定産婦人科専門医 |
無痛分娩実施歴 | 実施施設名:浮田祐司 実施期間 :2020-10-01 ~ 経験症例数: |
5. 氏名 | 山口菜津子 |
勤務形態 | 常勤 |
所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 / 日本専門医機構認定産婦人科専門医 |
無痛分娩研修修了助産師・看護師数 | 25 名 |
---|---|
NCPR資格保有者数 | 37 名 |
研修受講歴 カテゴリD | 講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-06-23 |
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-06-24 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-07-06 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-07-12 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :3 名 受講年月日:2021-07-23 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-07-29 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-07-30 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-07-31 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-08-03 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-08-04 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-08-06 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-08-08 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-08-10 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-08-11 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-08-23 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-08-24 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-08-25 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-09-04 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-09-07 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-09-16 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-10-05 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-11-04 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-11-15 |
|
講習会名 :JALAカテゴリーD講習 受講者数 :1 名 受講年月日:2021-11-18 |
日本産婦人科医会偶発事例報告への参画の有無 | あり |
---|---|
妊産婦死亡報告事業への参画の有無 | あり |
周辺の地図