医療法人社団吉祥会 加藤病院
分娩施設情報
勤務医医師数(2025/3/11 現在)
分娩取扱実績(2019/1/1 ~ 2024/12/31 )
無痛分娩に関する対応方針とマニュアル等の整備状況
無痛分娩に関する設備及び医療機器の配備状況
急変時の体制
無痛分娩麻酔管理者について
麻酔担当医について
無痛分娩に関わる助産師・看護師について
日本産婦人科医会偶発事例報告・妊産婦死亡報告事業への参画状況
周辺の地図
| 郵便番号 | 292-0014 |
|---|---|
| 住所1 | 千葉県木更津市 |
| 住所2 | 高柳2-12-31 |
| 電話番号 | 0438-41-2276 |
| 無痛分娩に関する情報公開 | http://kato-hosp.jp/
情報の最終更新日 2024/1/20 |
注:妊娠分娩の取扱状況や診療時間等について、必ずお電話で事前に御確認ください。
| 常勤医 | 非常勤医 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 産婦人科医師数 | 4名 |
4名 |
8名 |
| うち麻酔科標榜医資格を有する産婦人科医師数 | 1名 |
- |
1名 |
| 麻酔科医師数 | - |
- |
- |
| 合計 | 4名 |
4名 |
8名 |
| 全分娩取扱数 | 非無痛経膣分娩件数 | 無痛経膣分娩件数 | 帝王切開分娩件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 2903件 | 1827件 | 487件 | 589件 |
| 希望による無痛分娩の受け入れ有無 | あり |
|---|---|
| 無痛分娩の導入対象 | 原則は計画分娩だが自然陣発にも可能な日時(日勤帯のみ等)にて対応 |
| 鎮痛の方法 | |
| 硬膜外麻酔実施の有無 | あり |
| CSEA実施の有無 | なし |
| 無痛分娩の標準的な説明文書のウエブ公開の有無 | なし |
| 説明文書による同意取得の有無 | あり |
| 無痛分娩マニュアルの有無 | あり |
| 当該マニュアルに記載の最終更新日 | 2024-01-20 |
| 無痛分娩看護マニュアルの有無 | あり |
| 当該マニュアルに記載の最終更新日 | 2019-03-14 |
| 麻酔器の有無 | あり |
|---|---|
| 除細動器(又はAED)の有無 | あり |
| 母体用生体モニターの有無 | あり |
| 蘇生用設備・機器の有無 | あり |
| 緊急対応用薬剤の有無 | あり |
| 急変時の体制 | 自施設で一次対応後、他施設と連携 |
|---|---|
| 他施設連携時の重症母体搬送先 | |
| 医療機関名 | 君津中央病院 |
| 搬送方法 | 救急車 |
| 搬送時間 | 15分 |
| 他施設連携時の重症新生児搬送先 | |
| 医療機関名 | 君津中央病院 |
| 搬送方法 | ドクターカー |
| 搬送時間 | 15分 |
| 産婦人科常勤医の総人数 | 5 名 |
| 上記産婦人科常勤医のうち 母体救急蘇生法講習会受講者数 |
JCIMELS:1 名 |
| 産科勤務助産師・看護師の総人数 | 23 名 |
| 上記産科勤務助産師・看護師のうち 母体救急蘇生法講習会受講者数 |
JCIMELS:12 名 |
| 上記産婦人科常勤医のうち 新生児救急蘇生法講習会受講者数 |
NCPR:3 名 |
| 上記産科勤務助産師・看護師のうち 新生児救急蘇生法講習会受講者数 |
NCPR:20 名 |
| 氏名 | 田村俊之 |
|---|---|
| 所有資格 | 麻酔科標榜医 / 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 |
| 麻酔科研修歴 | 研修施設名:帝京大学ちば総合医療センター 研修期間 :2017-08-22 ~ 2019-09-30 指導医名 :田垣内祐吾 経験症例数 全身麻酔 :259 経験症例数 硬膜外麻酔:124 |
| 麻酔実施歴 | 実施施設名:医療法人社団吉祥会 加藤病院 実施期間 :2017-12-20 ~ 2023-12-31 経験症例数 全身麻酔 :328 経験症例数 硬膜外麻酔:20 |
| 無痛分娩実施歴 | 実施施設名:医療法人社団吉祥会 加藤病院 実施期間 :2019-01-23 ~ 2023-12-31 経験症例数:487 |
| 研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :J-MELSベーシックコース 受講年月日 :2018-11-25 受講認定番号:No.181125-B-85 |
| 1. 氏名 | 田村俊之 |
|---|---|
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 麻酔科標榜医 / 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 |
| NCPR資格保有者数 | 20 名 |
|---|
| 日本産婦人科医会偶発事例報告への参画の有無 | あり |
|---|---|
| 妊産婦死亡報告事業への参画の有無 | あり |
周辺の地図